Brian Vickers obtiene la pole en Chicago y suma cinco

Con esta ya son cinco las veces en que el piloto de Red Bull ha logrado partir desde la primera posición en la Copa Sprint de la nascar en esta temporada. Brian Vickers marcó un tiempo de 29.322 segundos para situarse en la primera línea de la carrera del sábado en Chicago, la LifeLock.com 400. La alegría para el equipo no iba a parar ahí, la segunda posición fue para el otro piloto de Red Bull, el novato Scott Speed, el ex-fórmula uno estuvo a 0.193 segundos por debajo del tiempo de su compañero. El vigente campeón, Jimmie Johnson saldrá en la tercera posición acompañado de Denny Hamlin.

El líder del campeonato, Tony Stewart, no tuvo una buena vuelta de clasificación y partirá desde la casilla 32, estando a casi un segundo de distancia del mejor tiempo. Jeff Gordon largará en la séptima plaza buscando el momento para descontarle a Stewart y volver al que fue su lugar en gran parte de la temporada. En cuanto al colombiano Juan Pablo Montoya, quien estuvo rodando muy bien durante las primeras prácticas libres, se quedó con el decimonoveno mejor tiempo, con el que buscará desde la primera vuelta, ascender en el clasificador para asentarse sin preocupaciones dentro del chase.

Pos No Piloto Vel. Tiempo Dif
1. 83 Brian Vickers 184.162 29.322
2. 82 Scott Speed 182.958 29.515 0.193
3. 48 Jimmie Johnson 182.217 29.635 0.313
4. 11 Denny Hamlin 182.162 29.644 0.322
5. 33 Clint Bowyer 182.100 29.654 0.332
6. 18 Kyle Busch 181.873 29.691 0.369
7. 24 Jeff Gordon 181.653 29.727 0.405
8. 21 Bill Elliott 181.476 29.756 0.434
9. 00 David Reutimann 181.385 29.771 0.449
10. 47 Marcos Ambrose 181.378 29.772 0.450
11. 43 Reed Sorenson 181.275 29.789 0.467
12. 39 Ryan Newman 181.220 29.798 0.476
13. 88 Dale Earnhardt Jr. 181.220 29.798 0.476
14. 5 Mark Martin 181.050 29.826 0.504
15. 9 Kasey Kahne 181.020 29.831 0.509
16. 77 Sam Hornish Jr. 180.977 29.838 0.516
17. 6 David Ragan 180.959 29.841 0.519
18. 66 Dave Blaney 180.723 29.880 0.558
19. 42 Juan Montoya 180.687 29.886 0.564
20. 44 A.J. Allmendinger 180.566 29.906 0.584
21. 1 Martin Truex Jr. 180.548 29.909 0.587
22. 2 Kurt Busch 180.433 29.928 0.606
23. 31 Jeff Burton 180.367 29.939 0.617
24. 20 Joey Logano 180.343 29.943 0.621
25. 99 Carl Edwards 180.312 29.948 0.626
26. 09 Mike Bliss 180.132 29.978 0.656
27. 98 Paul Menard 179.856 30.024 0.702
28. 29 Kevin Harvick 179.790 30.035 0.713
29. 25 Brad Keselowski 179.635 30.061 0.739
30. 26 Jamie McMurray 179.629 30.062 0.740
31. 187 Joe Nemechek 179.473 30.088 0.766
32. 14 Tony Stewart 179.348 30.109 0.787
33. 17 Matt Kenseth 179.348 30.109 0.787
34. 19 Elliott Sadler 179.253 30.125 0.803
35. 16 Greg Biffle 179.217 30.131 0.809
36. 12 David Stremme 179.098 30.151 0.829
37. 55 Michael Waltrip 179.033 30.162 0.840
38. 07 Casey Mears 179.027 30.163 0.841
39. 36 Mike Skinner 178.838 30.195 0.873
40. 34 John Andretti 178.731 30.213 0.891
41. 7 Robby Gordon 178.341 30.279 0.957
42. 96 Bobby Labonte

30.461
43. 171 David Gilliland
30.347
No lograron clasificar

64 Mike Wallace
30.398

51 Dexter Bean
30.488

37 Tony Raines
30.504

Publicar un comentario en la entrada

Desde 5ruﻉdas™ agradecemos sinceramente sus comentarios. Le instamos además a que estos comentarios los haga desde el respeto a los demás y usando un vocabulario cordial.

Así mismo, le recordamos que somos un blog, y no una agencia de noticias convencional, y que la subjetividad es algo que siempre está presente en nuestra web en mayor o menor medida.

No nos hacemos responsables de las opiniones expresadas por los visitantes de la web.

5ruﻉdas™

Web miembro de

Suscripción RSS

Archivo del blog

Nos leen...

Copyright 5ruﻉdas™ 2009-2010. Barona and Herzog Associates